Tirages
Rangs
| Rang | Condition (numéros + numéros complémentaires) |
Gain |
|---|---|---|
| 1 | 12 + 3 | 50% de la valeur du jackpot (500 000$ max) |
| 2 | 12 + 2 | 30% de la valeur du jackpot (300 000$ max) |
| 3/4 | 12 + 1, 12 + 0 | 20% de la valeur du jackpot (200 000$ max) |
| 5 | 11 + 3 | 10% de la valeur du jackpot (100 000$ max) |
| 6 | 11 + 2 | 2,5% de la valeur du jackpot (25 000$ max) |
| 7 | 10 + 3 | 0,5% de la valeur du jackpot (5 000$ max) |
| 8/9 | 11 + 1, 11 + 0 | 0,05% de la valeur du jackpot (500$ max) |
| 10 | 10 + 2 | 0,01% de la valeur du jackpot (100$ max) |
| 11 | 9 + 3 | 0,001% de la valeur du jackpot (10$ max) |
| 12/13 | 10 + 1, 10 + 0 | 0,0001% de la valeur du jackpot (1$ max) |
| 14 | 8 + 3 | 2 chances de gagner un iPhone 11 ou le cadeau de votre choix (< 1 000$) |
| 15 | 9 + 2 | 1 chance de gagner un iPhone 11 ou le cadeau de votre choix (< 1 000$) |
| 16/17 | 9 + 2, 9 + 0 | 1$ pour le jackpot |
| 18 | 7 + 3 | 0,50$ pour le jackpot |
| 19 | 8 + 2 | 50 grilles générées aléatoirement |
| 20 | 6 + 3 | 25 grilles générées aléatoirement |
| 21 | 0 + 3 | 0,01$ pour le jackpot |
| 22/23 | 8 + 1, 8 + 0 | 0,009$ pour votre coffre |
| 24 | 5 + 3 | 10 grilles générées aléatoirement |
| 25 | 7 + 2 | 0,008$ pour votre coffre |
| 26 | 1 + 3 | 0,007$ pour votre coffre |
| 27 | 4 + 3 | 0,006$ pour votre coffre |
| 28 | 2 + 3 | 5 grilles générées aléatoirement |
| 29 | 3 + 3 | 0,005$ pour votre coffre |
| 30/31 | 7 + 1, 7 + 0 | 0,004$ pour votre coffre |
| 32 | 6 + 2 | 0,003$ pour votre coffre |
| 33 | 0 + 2 | 0,002$ pour votre coffre |
| 34 | 5 + 2 | 1 grille générée aléatoirement |
| 35/36 | 6 + 1, 6 + 0 | 0,001$ pour votre coffre |
| 37/38 | 0 + 1, 0 + 0 | |
| 39 | 1 + 2 | |
| 40 | 4 + 2 | |
| 41 | 2 + 2 | |
| 42 | 3 + 2 | |
| 43/44 | 5 + 1, 5 + 0 | |
| 45/46 | 1 + 1, 1 + 0 | |
| 47/48 | 4 + 1, 4 + 0 | |
| 49/50 | 2 + 1, 2 + 0 | |
| 51/52 | 3 + 1, 3 + 0 |
Les gains des rangs 1 à 13 sont à partager entre les gagnants.
